| Ezcad3激光标刻控制系统 | |
| 软件 | EZCAD3 | 
| 硬件 | DLC系列控制卡 | 
| 连接方法 | USB/PCIE/网口 | 
| 轴控制 | 4轴 | 
| TCP/IP变量文本传输 | 支持远程命令控制 | 
| REMARK | 支持大数据脱机 | 
| 振镜高精密校正 | 支持 | 
| 多文档加工 | 支持 | 
| 多头 | 支持 | 
| 航行标刻 | 支持 | 
| 相机摄像 | 支持 | 
| 二次开发 | 支持 | 
| 动态聚焦 | 支持 | 
| 2.5D | 支持 | 
| 3D | 支持 | 
| 匀速标刻 | 支持 | 
| 快速二维码 | 支持 | 
| 功率、速度、频率线性变革 | 支持 | 
| 使能圆弧加工 | 支持 | 
| 填充优化 | 支持 | 
| 振镜状态反响 | 支持 | 
| 预防长出光 | 支持 | 
| 双头振镜控制 | 支持 | 
| 在线升级固件 | 支持 | 
| 振镜协议 | XY2-100、SL2-100-20、 JCZ-100-24、CANON-64、 RAYLASE-XY2-100 | 
| 激光器类型 | 支持种种主流的激光器类型 | 
*注: 部分功效为选配功效
软件
| 主要配置 | |
| 软件内核 | 32/64位 | 
| 激光器 | 支持CO2、YAG、FIBER,、SPI、QCW、CW等,可凭据差别激光器参数由软件实现调电流、调脉冲频率、调占空比等参数。可实时显示激光器状态,JCZ激光器数字通讯协议1.0险些支持市面上所有激光器。 | 
| 红光显示 | 支持,红光为指示光 | 
| 密码控制 | 支持,可避免参数被随意修改 | 
| IO控制 | 增加了端口控制的功效,可使您的机械轻松实现自动化。 | 
| 振镜校正 | 3D校正、古板的梯形校正、桶(枕)形校正宁静行四边形校正。专用校正软件,可获得极其精确的校正结果。 | 
| 填充 | 配景填充、环形填充、任意角度填充、交叉填充,边距、边框、间距可调。支持8层填充,每层可独立设定参数。 | 
| 编辑功效 | 多图层、3D曲线打标、切片功效、动态填充、3D曲线投影、曲面包裹、位图转浮雕、任意曲线文本、任意图形绘制/编辑、打散/组合、群组/解散、取消/恢复、焊接、修剪、交叉、对齐、曲线自动连接等。 | 
| 文字输入功效 | 支持True Type字体、单线字体(JSF)、点阵字体(DMF)、SHX、支持用户自建字库。 | 
| 256层加工参数 | 任意定制,轻松实现多参数打标 | 
| 条码及二维码 | Code39、EAN、PDF417、DATAMATRIX、QR、PostNet、PLANET、 UK Royal Mail 4 state customer、AZTECCODE、MicroQRCODE、VERICODE等。 | 
| 矢量文件 | PLT、DXF、AI、DST、SVG、GBR、NC、JPC、BOT | 
| 位图文件 | BMP、JPG、JPEG、GIF、TGA、PNG、TIF、TIFF,支持支解加工。 | 
| 变量文本 | 牢固文本、日期、时间、键盘输入、跳号、列表文件、动态文件、支持EXCEL表、TXT文件、支持串口通讯、网络通讯。 | 
| 多语言支持 | 内置中文、英文、韩文、日文、法文、德文,可以凭据语言包自行翻译,轻松外地化。 | 
| 选配功效 | 四轴点位运动、双轴拼接、航行标刻、软件二次开发 | 
| 校正表 | 最多在线支持4个校正表的加载与切换 | 
| 多层XY平面的校正 | 支持,大幅度提高3D校正的XY平面校正精度 | 
| 脱机图层 | 支持16个脱机图层的切换与加工 | 
| 在线圆弧插补命令 | 支持,用于高精度小圆加工 | 
| 三维模型文件 | STL、DXF | 
| 加工功效 | 大幅面动态聚焦、投影仪定位功效、多路扩展轴、预估加工时间、超快点状二维条码打标、填充均匀功效、功率和速度渐入渐出的功效、圆形和正弦曲线颤抖功效、质料参数助手功效。 | 
联系来利国际w66
 
           全国统一效劳热线
 
           微信民众号
 
           抖音企业号
 
           效劳支持
来利国际w66
地点:北京市顺义区北务镇民泰路13号院22号楼
苏州来利国际w66激光技术有限公司
地点:江苏省苏州市虎丘区科技城漓江路56号3楼
广东来利国际w66科技有限公司
地点:广东省东莞市寮步镇仁居路1号松湖智谷研发中心A4栋1002室
来利国际w66武汉分公司
地点:湖北省武汉市东湖高新区大学园路华工科技园现代效劳业基地1号楼B座1101
版权所有 ? 2022 来利国际w66 京ICP备18045191号-1
网站建设:中企动力 北京
 
            
         
        
           
        
           
        
           
	                    